Med Coop Bank Investering kan du handle til nogle af markedets laveste priser på tværs af danske og udenlandske markeder.

Vi har gjort det enkelt at forstå, hvad det koster at investere gennem Coop Bank Investering. Priserne er lave, tydelige og lette at følge, så du kan handle med ro i maven og altid vide, hvad du betaler for.
Du får blandt andet:

Oprettelse og depotgebyr
0 kr.
USA
0,15%, min. 24 kr.
Danmark
0,10%, min. 24 kr.
Tyskland
0,15%, min. 24 kr.| Marked | Kurtage | Minimumskurtage pr. handel |
|---|---|---|
| Danmark | 0.10% | 24 DKK |
| USA | 0.15% | 24 DKK |
| Canada | 0.15% | 24 DKK |
| Tyskland | 0.15% | 24 DKK |
| Østrig | 0.15% | 24 DKK |
| Estland | 0.15% | 24 DKK |
| Letland | 0.15% | 24 DKK |
| Litauen | 0.15% | 24 DKK |
| Belgien | 0.15% | 24 DKK |
| Tjekkiet | 0.15% | 30 DKK |
| Frankrig | 0.15% | 24 DKK |
| Ungarn | 0.15% | 24 DKK |
| Israel | 0.15% | 24 DKK |
| Italien | 0.15% | 24 DKK |
| Nederlandene | 0.15% | 24 DKK |
| Norge | 0.10% | 24 DKK |
| Polen | 0.15% | 24 DKK |
| Portugal | 0.15% | 24 DKK |
| Saudi-Arabien | 0.15% | 24 DKK |
| Slovenien | 0.15% | 30 DKK |
| Spanien | 0.15% | 30 DKK |
| Sverige | 0.10% | 24 DKK |
| Schweiz | 0.15% | 24 DKK |
| Storbritannien | 0.15% | 24 DKK |
| Australien | 0.15% | 30 DKK |
| Hongkong | 0.15% | 24 DKK |
| Japan | 0.15% | 24 DKK |
| Malaysia | 0.15% | 30 DKK |
| Singapore | 0.15% | 24 DKK |
| Taiwan | 0.15% | 24 DKK |
| Mexico | 0.15% | 24 DKK |
De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapir. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, og brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da værdipapir enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.