Løbetid | Låntype | Fondskode | Status | Tilbudskurs | Aktuel kurs | Effektiv rente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbetid30 år | Låntype5% 2056 med afdrag | Fondskode954098 | StatusLukket | Tilbudskurs102,96 | Aktuel kurs102,80 | Effektiv rente4,81 % |
| Løbetid30 år | Låntype4% 2056 med afdrag | Fondskode954187 | StatusÅben | Tilbudskurs98,12 | Aktuel kurs98,18 | Effektiv rente4,23 % |
| Løbetid30 år | Låntype4% 2059 med afdrag | Fondskode955299 | StatusÅben | Tilbudskurs97,03 | Aktuel kurs97,23 | Effektiv rente4,31 % |
| Løbetid30 år | Låntype3,5% 2056 med afdrag | Fondskode954837 | StatusÅben | Tilbudskurs94,57 | Aktuel kurs94,49 | Effektiv rente4,03 % |
| Løbetid30 år | Låntype1% 2056 med afdrag | Fondskode954470 | StatusÅben | Tilbudskurs68,60 | Aktuel kurs69,13 | Effektiv rente4,03 % |
| Løbetid30 år | Låntype5% 2056 med op til 10 års afdragsfrihed | Fondskode954101 | StatusLukket | Tilbudskurs102,65 | Aktuel kurs102,41 | Effektiv rente4,86 % |
| Løbetid30 år | Låntype4% 2056 med op til 10 års afdragsfrihed | Fondskode954195 | StatusÅben | Tilbudskurs97,24 | Aktuel kurs97,29 | Effektiv rente4,28 % |
| Løbetid30 år | Låntype4% 2059 med op til 10 års afdragsfrihed | Fondskode955302 | StatusÅben | Tilbudskurs96,06 | Aktuel kurs96,20 | Effektiv rente4,35 % |
| Løbetid30 år | Låntype3,5% 2056 med op til 10 års afdragsfrihed | Fondskode954977 | StatusÅben | Tilbudskurs93,42 | Aktuel kurs93,21 | Effektiv rente4,05 % |
| Løbetid30 år | Låntype5% 2056 med op til 30 års afdragsfrihed | Fondskode954446 | StatusLukket | Tilbudskurs102,45 | Aktuel kurs102,19 | Effektiv rente4,92 % |
| Løbetid30 år | Låntype4% 2056 med op til 30 års afdragsfrihed | Fondskode954594 | StatusÅben | Tilbudskurs95,95 | Aktuel kurs95,83 | Effektiv rente4,31 % |
| Løbetid30 år | Låntype4% 2059 med op til 30 års afdragsfrihed | Fondskode955310 | StatusÅben | Tilbudskurs-ingen data | Aktuel kurs94,94 | Effektiv rente-ingen data |
| Løbetid20 år | Låntype5% 2046 med afdrag | Fondskode954500 | StatusLukket | Tilbudskurs102,85 | Aktuel kurs102,40 | Effektiv rente4,69 % |
| Løbetid20 år | Låntype4% 2046 med afdrag | Fondskode954268 | StatusLukket | Tilbudskurs100,03 | Aktuel kurs100,11 | Effektiv rente4,06 % |
| Løbetid20 år | Låntype3,5% 2046 med afdrag | Fondskode954845 | StatusÅben | Tilbudskurs96,99 | Aktuel kurs96,93 | Effektiv rente3,92 % |
| Løbetid10 år | Låntype3% 2036 med afdrag | Fondskode954462 | StatusLukket | Tilbudskurs99,87 | Aktuel kurs99,53 | Effektiv rente3,07 % |
| Løbetid10 år | Låntype2% 2036 med afdrag | Fondskode954969 | StatusÅben | Tilbudskurs94,43 | Aktuel kurs94,84 | Effektiv rente3,31 % |
Alle kurser er vejledende og ikke et tilbud om udbetaling af lån.
Kontantrenter ved udbetaling af Tilpasningslån i Totalkredit
Siden er sidst opdateret 7. maj 2026 kl. 07:50
Næste opdatering sker 8. maj 2026 kl. 07:50
Løbetid | Låntype | Kontantrente ved seneste gns. kurs |
|---|---|---|
| Løbetid30 år | LåntypeF3 med afdrag | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,69% |
| Løbetid30 år | LåntypeF3 med op til 10 års afdragsfrihed | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,67% |
| Løbetid30 år | LåntypeF5 med afdrag | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,91% |
| Løbetid30 år | LåntypeF5 med op til 10 års afdragsfrihed | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,89% |
Kontantrenten er vejledende og baseret på de underliggende obligationers tilbudskurs.
Se mere om priser og bidragssatser hos Totalkredit



