Fast rente tabela · HTML
|
Løbetid
|
Låntype
|
Fondskode
|
Status
|
Tilbudskurs
|
Aktuel kurs
|
Effektiv rente
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 år | 5% 2056 med afdrag | 954098 | Lukket | 102,96 | 102,80 | 4,81 % |
| 30 år | 4% 2056 med afdrag | 954187 | Åben | 98,12 | 98,18 | 4,23 % |
| 30 år | 4% 2059 med afdrag | 955299 | Åben | 97,03 | 97,23 | 4,31 % |
| 30 år | 3,5% 2056 med afdrag | 954837 | Åben | 94,57 | 94,49 | 4,03 % |
| 30 år | 1% 2056 med afdrag | 954470 | Åben | 68,60 | 69,13 | 4,03 % |
| 30 år | 5% 2056 med op til 10 års afdragsfrihed | 954101 | Lukket | 102,65 | 102,41 | 4,86 % |
| 30 år | 4% 2056 med op til 10 års afdragsfrihed | 954195 | Åben | 97,24 | 97,29 | 4,28 % |
| 30 år | 4% 2059 med op til 10 års afdragsfrihed | 955302 | Åben | 96,06 | 96,20 | 4,35 % |
| 30 år | 3,5% 2056 med op til 10 års afdragsfrihed | 954977 | Åben | 93,42 | 93,21 | 4,05 % |
| 30 år | 5% 2056 med op til 30 års afdragsfrihed | 954446 | Lukket | 102,45 | 102,19 | 4,92 % |
| 30 år | 4% 2056 med op til 30 års afdragsfrihed | 954594 | Åben | 95,95 | 95,83 | 4,31 % |
| 30 år | 4% 2059 med op til 30 års afdragsfrihed | 955310 | Åben | -ingen data | 94,94 | -ingen data |
| 20 år | 5% 2046 med afdrag | 954500 | Lukket | 102,85 | 102,40 | 4,69 % |
| 20 år | 4% 2046 med afdrag | 954268 | Lukket | 100,03 | 100,11 | 4,06 % |
| 20 år | 3,5% 2046 med afdrag | 954845 | Åben | 96,99 | 96,93 | 3,92 % |
| 10 år | 3% 2036 med afdrag | 954462 | Lukket | 99,87 | 99,53 | 3,07 % |
| 10 år | 2% 2036 med afdrag | 954969 | Åben | 94,43 | 94,84 | 3,31 % |
Alle kurser er vejledende og ikke et tilbud om udbetaling af lån.
Kontantrenter ved udbetaling af Tilpasningslån i Totalkredit
Siden er sidst opdateret 7. maj 2026 kl. 07:50
Næste opdatering sker 8. maj 2026 kl. 07:50
Løbetid | Låntype | Kontantrente ved seneste gns. kurs |
|---|---|---|
| Løbetid30 år | LåntypeF3 med afdrag | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,69% |
| Løbetid30 år | LåntypeF3 med op til 10 års afdragsfrihed | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,67% |
| Løbetid30 år | LåntypeF5 med afdrag | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,91% |
| Løbetid30 år | LåntypeF5 med op til 10 års afdragsfrihed | Kontantrente ved seneste gns. kurs2,89% |
Kontantrenten er vejledende og baseret på de underliggende obligationers tilbudskurs.
Se mere om priser og bidragssatser hos Totalkredit
.png)


